产品介绍
Tekway 天为电信 3G/HD-SDI 高清光端机由发送端和接收端 2 台设备组成,主要用来传输速率为 1485Mbps 的 HD-SDI 高清数字视频信号,并向下兼容 143M、177M、270M、360M、540Mbps 速率的 SDI 标清信号,完全兼容 DVB-ASI 数字码流。
本机型一芯光纤传输 8 路 3G/HD-SDI(每路带本地环出)+ 8 路音频 + 2 路百兆以太网 + RS485/232 数据,光接口 FC/PC,单模最远 120km,机身 19 英寸 1U。
功能特点
- 符合 SMPTE 292M、SMPTE 259M、SMPTE 297M、SMPTE 305M、SMPTE 310M 标准
- 自动识别 HD-SDI / SDI / ASI 输入,无须手动选择
- 自动适应 143M / 177M / 270M / 360M / 540M / 1483.5M / 1485Mbps 速率
- 发送端与接收端均内置时钟恢复(重定时)
- 内置自动均衡,长距离接收画面清晰稳定
- LED 指示灯可实时监视电源、光信号与视频状态
- 无需软件设置,即插即用
技术参数
光纤特性
| 物理接口 | FC/PC |
|---|
| 工作波长 | 850 nm / 1310 nm / 1550 nm |
|---|
| 传输距离 | 多模 0-2km;单模 0-20km / 0-60km / 0-120km |
|---|
| 发射功率 | 优于 -6 dBm |
|---|
| 接收灵敏度 | 优于 -18 dBm |
|---|
| 动态范围 | 12 dB |
|---|
| 光学允许最大链损 | 12 dB |
|---|
| 光纤种类 | 单模/多模光纤,单纤 |
|---|
SDI 视频参数
| 传输容量 | 8 路正向 SDI(带本地环出) |
|---|
| 物理接口 | BNC(75 Ω) |
|---|
| 兼容标准 | SMPTE 259M(SD-SDI)、SMPTE 292M(HD-SDI)、SMPTE 424M(3G-SDI) |
|---|
| 自动速率适配 | SDI 143 Mbps / 177 Mbps / 270 Mbps / 360 Mbps / 540 Mbps / 1483.5 Mbps / 1485 Mbps |
|---|
| DVB-ASI / SSI | 19.4 Mbps ~ 2.97 Gbps 透传 |
|---|
| 信号幅度 | 800 mVp-p ± 10% |
|---|
| 特性阻抗 | 75 Ω |
|---|
| 回波损耗 | > 15 dB(至 1.485 GHz) |
|---|
| 时钟恢复 | 发送端与接收端均内置 |
|---|
| 传输方式 | 全数字、无压缩、无延迟,实时传输 |
|---|
音频参数
| 音频接口 | 凤凰端子 |
|---|
| 输入/输出阻抗 | 600 Ω 非平衡 |
|---|
| 输入/输出幅度 | -6~+3 dB |
|---|
| 音频带宽 | 10 Hz ~ 32 kHz |
|---|
| 音频采样率 | 16 bit / 48 kHz |
|---|
| 信噪比 | > 75 dB |
|---|
| 总谐波失真 | 0.1% |
|---|
以太网参数
| 以太网接口 | RJ45 |
|---|
| 协议标准 | 符合 IEEE 802.3 / 802.3u |
|---|
| 网络速率 | 100 Mbps |
|---|
| 接口速率 | 10/100 Mbps 自适应 |
|---|
数据参数
| 数据接口 | 凤凰端子 |
|---|
| 工作模式 | 全双工 / 半双工 |
|---|
| 数据类型 | RS-232 / RS-422 / RS-485 |
|---|
| 波特率 | DC~115 kbps |
|---|
一键获取 TW-SDI-08 规格书与报价
留下称呼和联系方式,业务员 5 分钟内把 TW-SDI-08 的规格书、参数明细和报价发给您。