光纤透明传输4E1+2X1000M+2X100M+1-16路电话

| E1 接口 | |
| 线路速率 | 2.048 Mbps ± 50 ppm |
|---|---|
| 线路码型 | HDB3 |
| 接口标准 | ITU-T G.703 |
| 接口阻抗 | 75 Ω(非平衡,BNC) / 120 Ω(平衡,RJ45) |
| 接口特性 | 满足 G.703 标准 |
| 抖动特性 | 符合 ITU-T G.823 建议,10/100/1000Base-T |
| 端口特性 | |
| 速率 | 10/100/1000 Mbps |
| 接口特性 | 满足 IEEE 802.3,IEEE 802.1Q等协议 |
| 连接器 | RJ45 接口,10/100Base-T |
| 端口特性 | |
| 速率 | 10/100 Mbps |
| 接口特性 | 满足 IEEE 802.3,IEEE 802.1Q等协议 |
| 连接器 | RJ45 接口;FXO、FXS接口特性 |
| 阻抗 | 200 Ω + 560 Ω // 0.1 μF(三元复式) |
| 音频范围 | 300 Hz―3400 Hz |
| 压缩率 | ITU G.711 中A律 |
| 环路电流 | 25 mA/路 |
| 光纤接口特性 | |
| 光接口 | FC、SC |
| 波长 | 850 nm / 1310 nm 波长的多模光纤,1310 nm / 1550 nm 单模光纤 |
| 传输距离 | 多模 2 公里,单模 40 公里,单模 60 公里,单模 120 公里 |

留下称呼和联系方式,业务员 5 分钟内把 GD8-12GF4 的规格书、参数明细和报价发给您。
